🔵 Aderfarben
SpurG.de Fertig-Modellbahnen Farbe | NMRA Farbe | Querschnitt / mm2 | |
Gleis | weiss | rot | 0.25 hochflexibel |
Gleis | braun | schwarz | 0.25 hochflexibel |
Motor | gelb | orange | 0.25 hochflexibel |
Motor | gruen | grau | 0.25 hochflexibel |
U+ Decoder | rot | blau | 0.14 |
U+ Pufferung (geschaltet) | schwarz | 0.14 | |
Lautsprecher | lila / violett | 0.14 | |
F0 vorwärts | grau | weiss | 0.14 |
F0 rückwärts | grau | gelb | 0.14 |
F1 | grau | 0.14 | |
F2 | grau | 0.14 | |
Funktionsausgang geschaltet F3 bis F24 gegen Decoder minus | grau | 0.14 |
Warum diese Aderfarben?
Umbau von Loks erfolgt seit 1978;
Farben wurden damals in Anlehnung an DIN 47100 verwendet und daher auch bis heute beibehalten
🔵 Anzeigen im Führerstand der Loks – Bedeutung der Farben
gruen | Decoderspannung U+ nach Pufferung | |
weiss (hellweis) | Gleisspannung direkt ungepuffert | |
weiss (warmweiss) blitzend | Entkupplungsvorgang automatische Entkupplung aktiv | |
lila | Versorgungsspannung automatische Entkupplung GB2-8025 u. a. | |
blau | Sonderfunktionen | |
rot | Störung | |
orange | ||
gelb |
Stand der Seite: 2024-01-08