🔵 Aderfarben
SpurG.de Fertig-Modellbahnen Farbe | NMRA Farbe | |
Gleis | weiss | rot |
Gleis | braun | schwarz |
Motor | gelb | orabge |
Motor | gruen | grau |
U+ Decoder | schwarz | blau |
U+ Pufferung | rot | |
Lautsprecher | lila | |
F0 vorwärts | grau | weiss |
F0 rückwärts | grau | gelb |
F1 | grau | |
F2 | grau | |
Funktionsausgang geschaltet F3 bis F24 gegen Decoder minus | grau |
Umbau von Loks erfolgt seit 1978; einige Farben wurden damals in Anlehnung an DIN 47100 verwendet und daher auch bis heute beibehalten
🔵 Anzeigen im Führerstand der Loks – Bedeutung der Farben
gruen | Decoderspannung U+ nach Pufferung | |
weiss (hellweis) | Gleisspannung direkt | |
weiss (warmweiss) blitzend | Entkupplungsvorgang automatische Entkupplung aktiv | |
lila | Versorgungsspannung automatische Entkupplung GB2-8025 u. a. | |
blau | Sonderfunktionen | |
rot | Störung | |
orange | ||
gelb |